<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dominic Gelineau is zedia.net</title>
	<atom:link href="http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/</link>
	<description>Flash, ActionScript, SEO and everything in between</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Critique des médias interactifs &#187; L’interactivité dans les médias</title>
		<link>http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/comment-page-1/#comment-8355</link>
		<dc:creator>Critique des médias interactifs &#187; L’interactivité dans les médias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/#comment-8355</guid>
		<description>[...] ou qu&#8217;on peut télécharger. On n&#8217;a vu lors des jours inter.com avec l&#8217;invité Dominic Gélineau qui est un concepteur web qui décide de se lancer dans la création d’application pour tablette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou qu&#8217;on peut télécharger. On n&#8217;a vu lors des jours inter.com avec l&#8217;invité Dominic Gélineau qui est un concepteur web qui décide de se lancer dans la création d’application pour tablette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Critique des médias interactifs &#187; Flash à travers les yeux de Dominic Gélineau</title>
		<link>http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/comment-page-1/#comment-8354</link>
		<dc:creator>Critique des médias interactifs &#187; Flash à travers les yeux de Dominic Gélineau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/#comment-8354</guid>
		<description>[...] année par le département des Communications et il s&#8217;est déroulé du 3 au 7 octobre. Dominic Gélineau a participé à l&#8217;événement en donnant une conférence sur le travail qu&#8217;il fait en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] année par le département des Communications et il s&#8217;est déroulé du 3 au 7 octobre. Dominic Gélineau a participé à l&#8217;événement en donnant une conférence sur le travail qu&#8217;il fait en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Critique des médias interactifs &#187; Le Gourou de Flash</title>
		<link>http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/comment-page-1/#comment-8351</link>
		<dc:creator>Critique des médias interactifs &#187; Le Gourou de Flash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 01:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/#comment-8351</guid>
		<description>[...] nombreuses facettes des médias par l&#8217;entremise de conférence fait par des gens du milieu. Dominic Gélineau, un concepteur web qui est venu parler aux étudiants du programme de web-télé et média [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nombreuses facettes des médias par l&#8217;entremise de conférence fait par des gens du milieu. Dominic Gélineau, un concepteur web qui est venu parler aux étudiants du programme de web-télé et média [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zedia.net</title>
		<link>http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/comment-page-1/#comment-3456</link>
		<dc:creator>zedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/#comment-3456</guid>
		<description>This looks like a good project to do an AIR application, trouble is that I don&#039;t take freelance work; I used to do so but I found that I had trouble managing both a full time job and freelance work, plus I don&#039;t really need the money. I am sure you will find someone who will do this for you.

Good luck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This looks like a good project to do an AIR application, trouble is that I don&#8217;t take freelance work; I used to do so but I found that I had trouble managing both a full time job and freelance work, plus I don&#8217;t really need the money. I am sure you will find someone who will do this for you.</p>
<p>Good luck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasa</title>
		<link>http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>Sasa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zedia.net/2007/dominic-gelineau-is-zedianet/#comment-3455</guid>
		<description>Hello Dominic,

 I have my algorithms to calculate some financial processes. However, all of them are in Excel format and I would like to make it very user friendly. In other words, I want to make an application which is rich in term of graphic design and also very friendly and dynamic. 
 
The user should be able to change any parameter (there are many parameters) and directly see the results on different graphs. I have some sample but couldn&#039;t find your email to attach them for you. I need to have the capability that the user can easily play with parameters and dynamically see the result on the graphs. There should be even a &quot;play&quot; option and if the user clicks on that, the application change the value of parameters automatically. 
 
If you can do this for me, I appreciate if you tell me if you have done any sample job and how much time and budget you need for that.
 
Best regards,
Sasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Dominic,</p>
<p> I have my algorithms to calculate some financial processes. However, all of them are in Excel format and I would like to make it very user friendly. In other words, I want to make an application which is rich in term of graphic design and also very friendly and dynamic. </p>
<p>The user should be able to change any parameter (there are many parameters) and directly see the results on different graphs. I have some sample but couldn&#8217;t find your email to attach them for you. I need to have the capability that the user can easily play with parameters and dynamically see the result on the graphs. There should be even a &#8220;play&#8221; option and if the user clicks on that, the application change the value of parameters automatically. </p>
<p>If you can do this for me, I appreciate if you tell me if you have done any sample job and how much time and budget you need for that.</p>
<p>Best regards,<br />
Sasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

